Thay Màn Hình Xiaomi

Showing 1–32 of 91 results

Thay màn hình Xiaomi giá bao nhiêu tiền ?

Thay màn hình Xiaomi Redmi giá bao nhiêu ? Cam kết đem đến các dịch vụ sửa , thay màn hình xiaomi với mức giá ưu đãi, cạnh tranh nhất thị trường hiện nay đến cho khách hàng.

BẢNG GIÁ MÀN HÌNH XIAOMI TẠI SÀI GÒN SỐ :

Dòng điện thoại Giá màn hình (VNĐ) Giá mặt kính cảm ứng (VNĐ)
Xiaomi 13 4.500.000 1.500.000
Xiaomi 13 Ultra 5.500.000 1.800.000
Xiaomi 13 Pro 5.500.000 1.600.000
Xiaomi 13 Lite 2.500.000 1.000.000
Xiaomi 12 Pro 4.800.000 1.500.000
Xiaomi 12x 2.800.000 1.000.000
Xiaomi 13T 2.000.000 550.000
Xiaomi 13T Pro 2.000.000 550.000
Xiaomi 12T 1.700.000 450.000
Xiaomi 12T Pro 1.700.000 450.000
Xiaomi 12 2.600.000 500.000
Xiaomi 12 Lite

màn hình lk : 1.400.000

màn hình zin : 2.600.000

0.000
Redmi Note 13

màn hình Oled : 1.300.000

màn hình zin : 2.000.000

400.000
Redmi Note 13 Pro 2.300.000 450.000
Redmi Note 13 Pro Plus 2.400.000 450.000

Redmi Note 12s

Màn hình linh kiện : 900.000

màn hình zin : 2.000.000

400.000
Redmi Note 12

màn hình linh kiện : 900.000

màn hình zin : 2.000.000

400.000
Redmi Note 12 Pro

màn hình oled : 1.600.000

màn hình zin : 2.400.000

400.000
Redmi Note 11s

màn hình linh kiện : 900.000

màn hình zin : 1.900.000

400.000
Redmi Note 11 5g 900.000 350.000
Redmi Note 11 4g

màn hình linh kiện : 900.000

màn hình zin : 1.900.000

400.000
Redmi Note 11 Pro màn hình oled : 1.400.000

màn hình zin : 2.400.000

400.000
Redmi Note 10 Pro 5G 900.000 350.000
Redmi Note 10 Pro 4G màn hình oled : 1.400.000

màn hình zin : 2.300.000

400.000
Redmi Note 10c 800.000 350.000
Redmi Note 10s màn hình oled : 1.300.000

màn hình zin : 1.700.000

400.000
Redmi Note 10 5G 850.000 350.000
Redmi Note 10 4G màn hình oled : 1.300.000

màn hình zin : 1.700.000

400.000
Xiaomi Mi 11T pro

màn hình oled : 1.300.000

màn hình zin : 1.800.000

400.000
Xiaomi Mi 11T màn hình oled : 1.300.000

màn hình zin : 1.800.000

400.000
Xiaomi Mi 11 4.000.000 1.500.000
Xiaomi Mi 11X 2.700.000 400.000
Xiaomi Mi 11X Pro 2.700.000 400.000
Xiaomi Mi 11 Pro 6.000.000 1.500.000
Xiaomi Mi 11 Ultra 6.000.000 1.500.000
Xiaomi Mi 10 3.500.000 400.000
Xiaomi Mi 10 Pro 3.600.000 600.000
Xiaomi Mi 10 Lite 1.600.000 400.000
Xiaomi Mi 10 Ultra 4.800.000 1.800.000
Xiaomi Mi 10T Pro 750.000 300.000
Xiaomi Mi 10T 750.000 300.000
Xiaomi Mi 10 Ultra 3.200.000 1.200.000
Xiaomi Mi 10T Lite 700.000 300.000
Xiaomi MI 11 Lite 4G 1.600.000 400.000
Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE 1.800.000 400.000
Xiaomi Redmi K20 Pro 1.500.000 400.000
Xiaomi Redmi K20 màn hình oled : 1.500.000

màn hình zin : 2.000.000

400.000
Xiaomi Redmi Note 7 750.000 300.000
Xiaomi Redmi Note 7 Pro 800.000 300.000
Xiaomi Mi 9T Pro màn hình oled : 1.500.000

màn hình zin : 2.000.000

400.000
Xiaomi Mi 9T màn hình oled : 1.500.000

màn hình zin : 2.000.000

400.000
Xiaomi Redmi 7 750.000 300.000
Xiaomi Mi Play 950.000 400.000
Xiaomi Mi 8 Pro 1.500.000 450.000
Xiaomi Pocophone F1 900.000 350.000
Xiaomi Mi Note 6 750.000 300.000
Xiaomi Mi Note 6 Pro 800.000 300.000
Xiaomi Mi 6X – A2 750.000 300.000
Xiaomi A2 Lite 700.000 350.000
Xiaomi Mi Mix 2S 1.000.000 400.000
Xiaomi Mi Pad 5 2.100.000 750.000
Xiaomi Mi Pad 5 Pro 2.400.000 900.000
Xiaomi Mi Pad 4 1.300.000 700.000
Xiaomi Mi Max 3 950.000 400.000
Xiaomi Redmi A1 600.000 300.000
Xiaomi Redmi A1+ 600.000 300.000
Xiaomi Redmi A2+ 600.000 300.000
Xiaomi Redmi A2 600.000 300.000
Xiaomi Redmi A3 600.000 300.000
Xiaomi Redmi 6 600.000 300.000
Xiaomi Redmi 6A 600.000 300.000
Xiaomi Redmi 6 Pro 650.000 400.000
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 750.000 350.000
Xiaomi Redmi S2 750.000 400.000
Xiaomi Black Shark Helo 1.900.000 400.000
Xiaomi Black Shark 1.300.000 400.000
Xiaomi Redmi Note 5 700.000 350.000
Xiaomi Mi Mix 4 2.900.000 1.200.000
Xiaomi Mi Mix 3

TFT : 900.000

Oled : 1.400.000

Zin : 2.100.000

500.000
Xiaomi Mi Mix 2 1.100.000 400.000
Xiaomi Mi Mix 900.000 400.000
Xiaomi Redmi Y1 Life Liên hệ Liên hệ
Xiaomi Redmi Y1 1.000.000 300.000
Xiaomi Redmi 5 Plus 700.000 300.000
Xiaomi Redmi 5 650.000 300.000
Xiaomi Redmi 5A 650.000 300.000
Xiaomi Mi 6 1.000.000 500.000
Xiaomi Mi 6X 650.000 350.000
Xiaomi Mi 7 750.000 350.000
Xiaomi Mi 8 SE 2.000.000 450.000
Xiaomi Mi 8 Lite 850.000 350.000
Xiaomi Mi 8 1.600.000 400.000
Xiaomi Redmi 3 600.000 350.000
Xiaomi Redmi 4 600.000 350.000
Xiaomi Redmi 4 Prime 600.000 350.000
Xiaomi Redmi 4A 600.000 350.000
Xiaomi Redmi 4X 600.000 350.000
Xiaomi Redmi Note 2 600.000 350.000
Xiaomi Redmi Note 3 600.000 350.000
Xiaomi Redmi Note 3 Pro 650.000 350.000
Xiaomi Redmi Note 4 600.000 350.000
Xiaomi Redmi Note 4X 600.000 350.000
Xiaomi HongMi 2 600.000 350.000
Xiaomi HongMi Note 600.000 350.000
Xiaomi Mi 2 750.000 400.000
Xiaomi Mi 2A 750.000 350.000
Xiaomi Mi 3 750.000 350.000
Xiaomi Mi 4 700.000 350.000
Xiaomi Mi 4C 750.000 350.000
Xiaomi Mi 4i 750.000 350.000
Xiaomi Mi 5 900.000 400.000
Xiaomi Mi 5S 1.000.000 450.000
Xiaomi Mi 5X 850.000 350.000
Xiaomi Mi Max 1.000.000 400.000
Xiaomi Mi A1 750.000 350.000
Xiaomi Mi M5x 800.000 350.000
Xiaomi Mi 5c 1.000.000 450.000
Xiaomi Mi 5S Plus 1.800.000 Liên hệ
Xiaomi Mi Max 2 700.000 400.000
Xiaomi Redmi Note 5A 750.000 350.000
Xiaomi Redmi Note 5 Pro 650.000 300.000
Xiaomi  Redmi Note 5A Prime 600.000 300.000
Xiaomi Redmi Note 8 650.000 300.000
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 650.000 300.000
Xiaomi CC9 3.000.000 700.000
Xiaomi Black Shark 2 2.600.000 600.000
Xiaomi Black Shark 2 Pro 3.100.000 600.000
Poco F2 Pro

màn hình TFT : 1.200.000

màn hình zin : 2.200.000

450.000
Xiaomi Mi 9 1.800.000 450.000
Redmi Go Liên hệ Liên hệ
Xiaomi Mi A3

màn hình TFT : 900.000

màn hình zin : 2.000.000

450.000
Xiaomi Mi 9 SE

màn hình TFT : 1.000.000

màn hình zin : 2.400.000

500.000
Xiaomi Mi 9T 1.600.000 450.000
Xiaomi Mi 9 Lite 1.500.000 450.000
Xiaomi Mi 9 Pro 1.900.000 500.000
Xiaomi CC9 Pro 1.400.000 600.000
Redmi 7A 600.000 400.000
Redmi 8 600.000 400.000
Redmi 8A 600.000 400.000
Redmi 8A Pro Liên hệ Liên hệ
Redmi K30s 900.000 350.000
Redmi K30 900.000 350.000
Redmi K30 Pro 2.500.000 450.000
Redmi Note 8T 950.000 350.000
Redmi Note 9 Pro 950.000 350.000
Redmi Note 9 4g 800.000 350.000
Redmi Note 9 5g 900.000 350.000
Redmi Note 9s 800.000 300.000
Redmi 13 600.000 300.000
Redmi 13c 600.000 300.000
Redmi 12 600.000 300.000
Redmi 12c 600.000 300.000
Redmi 10c 600.000 300.000
Redmi 10a 600.000 300.000
Redmi 10 4G 600.000 300.000
Redmi 10X 700.000 350.000
Redmi 10 600.000 300.000
Redmi 9T 600.000 300.000
Redmi 9A 600.000 300.000
Redmi 9 600.000 300.000
Redmi K60 3.200.000 450.000
Redmi K60 Pro 3.200.000 450.000
Redmi K50 2.600.000 400.000
Redmi K50 Pro 2.600.000 400.000
Redmi K50 Gaming 1.600.000 400.000
Redmi K50 Ultra 1.800.000 450.000
Redmi K40

màn hình TFT : 1.000.000

màn hình zin : 2.600.000

450.000
Redmi K40 Pro

màn hình TFT : 1.000.000

màn hình zin : 2.600.000

450.000
Redmi K40 Gaming 1.600.000 400.000
Redmi K30 Ultra 2.600.000 500.000
Redmi 9C 750.000 350.000
Xiaomi Mi Note 10 Lite màn hình oled : 1.400.000

màn hình zin : 1.600.000

600.000
Xiaomi Mi Note 10 màn hình TFT : 1.200.000

màn hình zin : 1.600.000

700.000
Xiaomi Mi Note 10 Pro 1.700.000 800.000
Xiaomi Poco F3

màn hình TFT : 1.000.000

màn hình zin : 2.400.000

450.000
Xiaomi Poco F3 GT 1.600.000 400.000
Xiaomi Poco F3 Pro

màn hình TFT : 1.000.000

màn hình zin : 2.500.000

500.000
Xiaomi Poco F5 1.800.000 450.000
Xiaomi Poco F5 Pro 3.200.000 450.000
Xiaomi Poco F4 1.500.000 450.000
Xiaomi Poco F4 GT 1.500.000 450.000
Xiaomi Poco C40 750.000 350.000
Xiaomi Poco M4 Pro 4G 2.000.000 400.000
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 850.000 350.000
Xiaomi Poco M5 750.000 300.000
Xiaomi Poco M6 5G 750.000 300.000
Xiaomi Poco M6 Pro 5g 850.00 350.000
Xiaomi Poco X5 Pro

màn hình TFT : 900.000

màn hình zin : 2.000.000

400.000
Xiaomi Poco X5

màn hình TFT : 900.000

màn hình zin : 2.000.000

400.000
Xiaomi Poco X4 Pro màn hình oled : 1.400.000

màn hình zin : 2.500.000

450.000
Xiaomi Poco X4 GT 1.000.000 400.000
Xiaomi Poco M3 Pro 750.000 300.000
Xiaomi Poco M3 700.000 300.000
Xiaomi Poco X3 Pro 800.000 350.000
Xiaomi Poco X3 / X3 NFC 850.000 350.000
Xiaomi Poco X3 GT 850.000 350.000
Xiaomi Poco X2 850.000 350.000
Xiaomi Poco K3 2.700.000 500.000
Xiaomi Black Shark 3 2.700.000 600.000
Xiaomi Black Shark 3 Pro 2.800.000 600.000
Xiaomi Black Shark 4 2.700.000 600.000
Xiaomi Black Shark 4s 2.700.000 600.000
Xiaomi Black Shark 4s Pro 2.800.000 600.000
Xiaomi Black Shark 4 Pro 2.800.000 600.000
Xiaomi Mi CC10 Liên hệ Liên hệ
Xiaomi Black Shark 3s 2.700.000 600.000
Xiaomi Mi 10 Pro Plus Liên hệ Liên hệ

Giá Đã bao công thay và bảo hành , không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào

Quy trình thay màn hình , mặt kính Xiaomi chuyên nghiệp

Đến với trung tâm sửa chữa thay màn hình điện thoại SAIGONSO. Quý khách không chỉ yên tâm về chất lượng sản phẩm thay thế mà hơn thế chúng tôi mang đến cho quý khách hàng một quy trình sửa chữa thay màn hình điện thoại chuyên nghiệp, nhanh chóng nhất tại TP.HCM.

B1: Nhân viên kĩ thuật nhận máy từ khách hàng và tiến hành kiểm tra lỗi hư hỏng

B2: Quý khách hàng được báo lỗi hư hỏng và cách khắc phục từ nhân viên kĩ thuật

B3: Nhân viên kĩ thuật tiến hành sửa chữa khi khách hàng đã đồng ý

B4: Quý khách hàng và nhân viên kĩ thuật cùng kiểm tra lại máy thật kĩ mọi chức năng khi nào khách hàng hài lòng mới giao máy

B5: Nhân viên chăm sóc khách hàng tiến hành viết giấy bảo hành và bàn giao máy cho khách

Mong rằng với phương châm “Trao chất lượng – Nhận niềm tin” khi đến với Sài Gòn Số quý khách sẽ cảm thấy hài lòng với đội ngũ nhân viên và KTV Sài Gòn Số. Xin cảm ơn quý khách đã quan tâm sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

Tại TPHCM, ở các khu vực Quận 2 , Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Tân phú, Quận Phú Nhuận, Quận Gò Vấp, Quận Bình Tân , Hóc Môn , Nhà Bè , Bình Chánh , Cần Giờ … Quý khách vui lòng mang máy đến 1 trong các cửa hàng Saigonso tại : Quận 1 , Quận 3, Quận 9, Quận 10, Quận Thủ Đức , Quận Tân Bình để được phục vụ tốt nhất.

Thay Màn Hình Xiaomi

Lỗi thiết bị